| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 58,59 |
| Índice de Seguridad: | 41,41 |
| Nivel de criminalidad | 68.05 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.89 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 43.68 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 65.13 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 58.82 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 67.99 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 47.24 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.19 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 61.33 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 64.42 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 68.28 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 78.75 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 63.16 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 30.00 | Bajo |
Colaboradores: 191
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.