Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba, Brasil | 141,45 | 45,97 | 39,24 | 67,03 | 30,33 | 16,33 | 33,09 | 30,99 | 99,60 | |
Campinas, Brasil | 137,76 | 55,90 | 34,24 | 61,72 | 33,52 | 11,73 | 27,30 | 45,95 | 98,87 | |
Florianópolis, Brasil | 134,01 | 47,56 | 53,48 | 60,45 | 33,73 | 16,78 | 42,15 | 40,56 | 97,00 | |
Brasilia, Brasil | 133,50 | 42,34 | 40,97 | 52,65 | 33,10 | 19,82 | 30,96 | 29,05 | 98,97 | |
Montevideo, Uruguay | 131,78 | 55,56 | 43,64 | 68,53 | 56,22 | 15,06 | 41,39 | 46,45 | 98,04 | |
Medellín, Colombia | 125,42 | 44,38 | 46,64 | 78,87 | 31,97 | 16,32 | 38,50 | 62,54 | 99,76 | |
Quito, Ecuador | 124,98 | 56,34 | 36,55 | 70,08 | 32,89 | 9,31 | 41,46 | 65,29 | 98,97 | |
Porto Alegre, Brasil | 119,83 | 43,94 | 29,23 | 64,48 | 32,77 | 14,19 | 31,33 | 56,90 | 98,74 | |
Belo Horizonte, Brasil | 119,14 | 37,29 | 40,48 | 64,36 | 31,63 | 14,59 | 43,06 | 52,96 | 98,50 | |
Buenos Aires, Argentina | 116,94 | 44,56 | 36,92 | 68,11 | 47,16 | 15,31 | 49,85 | 51,60 | 98,28 | |
Santiago de Chile, Chile | 109,92 | 58,07 | 35,91 | 65,85 | 40,54 | 17,80 | 37,34 | 70,71 | 90,21 | |
Recife, Brasil | 100,79 | 50,32 | 25,20 | 64,47 | 28,49 | 11,27 | 46,92 | 69,87 | 79,28 | |
Bogotá, Colombia | 93,86 | 35,15 | 33,32 | 66,00 | 31,40 | 19,89 | 51,75 | 70,08 | 97,12 | |
Sao Paulo, Brasil | 93,15 | 50,11 | 29,95 | 60,06 | 36,29 | 16,89 | 51,31 | 79,10 | 99,04 | |
Lima, Perú | 87,85 | 44,57 | 29,82 | 58,80 | 34,32 | 15,65 | 51,21 | 84,44 | 97,69 | |
Río de Janeiro, Brasil | 83,67 | 37,42 | 24,76 | 46,35 | 32,83 | 17,52 | 51,47 | 67,63 | 88,22 | |
Caracas, Venezuela | 83,18 | 20,25 | 18,63 | 39,10 | 42,85 | 13,82 | 33,44 | 72,54 | 99,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page