| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 98,05 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 54,52 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 30,23 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 60,35 | Alto |
| Índice de Clima | 99,04 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 41,63 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,66 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 51,17 | Alto |
| Índice de contaminación | 78,94 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 98,05 | Moderado |
Colaboradores: 163
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.