| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.266,67 R$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.141,67 R$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 7.443,53 R$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 5.130,44 R$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 13.427,01 R$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 10.131,25 R$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.680,78 R$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,68 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 217
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 35
Última actualización: Noviembre 2026