Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 108,77 |
Índice de Poder Adquisitivo | 56,11 | Bajo |
Índice de Seguridad | 35,91 | Bajo |
Índice de Sanidad | 65,85 | Alto |
Índice de Clima | 90,21 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 40,70 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 18,16 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 37,34 | Moderado |
Índice de Contaminación | 70,71 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 108,77 | Moderado |
Colaboradores: 101
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.