| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 110,47 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 58,19 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 35,82 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 65,70 | Alto |
| Índice de Clima | 90,21 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 42,47 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 17,24 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 36,89 | Moderado |
| Índice de contaminación | 70,71 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 110,47 | Alto |
Colaboradores: 103
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.