Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 10.000,00 CL$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50.000,00 CL$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 7.759,50 CL$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3.000,00 CL$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4.000,00 CL$ | |
Cappuccino (normal) | 2.976,00 CL$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1.533,33 CL$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1.132,92 CL$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1.138,18 CL$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.522,84 CL$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2.016,80 CL$ | |
Huevos (normales) (12) | 3.837,00 CL$ | |
Queso Local (1kg) | 9.790,77 CL$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 6.302,00 CL$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 10.156,32 CL$ | |
Manzanas (1kg) | 1.930,80 CL$ | |
Plátanos (1kg) | 1.469,60 CL$ | |
Naranjas (1kg) | 1.957,50 CL$ | |
Tomates (1kg) | 1.760,40 CL$ | |
Patatas (1kg) | 1.700,12 CL$ | |
Cebollas (1kg) | 1.530,91 CL$ | |
Lechuga (1 pieza) | 1.242,69 CL$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1.104,40 CL$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5.975,00 CL$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1.469,08 CL$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2.324,85 CL$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5.300,00 CL$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 830,00 CL$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 40.000,00 CL$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 425,00 CL$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1.450,00 CL$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 15.700,00 CL$ | |
La Gasolina (1 litro) | 1.309,95 CL$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 18.290.000,00 CL$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 21.487.000,00 CL$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 136.509,13 CL$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 13.022,27 CL$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 20.738,26 CL$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 30.777,22 CL$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 18.500,00 CL$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 6.000,00 CL$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 413.571,43 CL$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.261.538,46 CL$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 51.998,64 CL$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 29.305,62 CL$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 72.427,62 CL$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 77.117,06 CL$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 479.583,33 CL$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 420.681,82 CL$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 916.666,67 CL$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 761.904,76 CL$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.460.000,00 CL$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.392.400,00 CL$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 821.330,44 CL$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,27 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page