| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 104,47 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 53,01 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 33,31 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 66,17 | Alto |
| Índice de Clima | 97,12 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 42,09 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 16,16 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 51,31 | Alto |
| Índice de contaminación | 69,31 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 104,47 | Moderado |
Colaboradores: 100
Última actualización: Agosto 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.