Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 164,67 |
Índice de Poder Adquisitivo | 79,98 | Moderado |
Índice de Seguridad | 72,38 | Alto |
Índice de Sanidad | 64,52 | Alto |
Índice de Clima | 92,64 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 60,19 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,59 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,80 | Bajo |
Índice de Contaminación | 48,28 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 164,67 | Muy alto |
Colaboradores: 31
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.