| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 162,20 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 76,04 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 72,38 | Alto |
| Índice de Sanidad | 64,52 | Alto |
| Índice de Clima | 92,64 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 61,75 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,33 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,80 | Bajo |
| Índice de contaminación | 48,28 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 162,20 | Muy alto |
Colaboradores: 31
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.