Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 157,06 |
Índice de Poder Adquisitivo | 102,69 | Alto |
Índice de Seguridad | 61,41 | Alto |
Índice de Sanidad | 50,86 | Moderado |
Índice de Clima | 95,74 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 63,23 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,32 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,05 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 59,72 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 157,06 | Muy alto |
Colaboradores: 43
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.