| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 39,06 |
| Índice de Seguridad: | 60,94 |
| Nivel de criminalidad | 39.73 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.71 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 45.41 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 24.98 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 26.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.61 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 27.65 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.58 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.53 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 42.75 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.69 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.20 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 67.42 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.19 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 58.40 | Moderado |
Colaboradores: 104
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.