| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 77,54 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 43,25 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 49,64 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 62,44 | Alto |
| Índice de Clima | 63,44 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 28,30 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 30,38 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,05 | Bajo |
| Índice de Contaminación | 92,20 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 77,54 | Moderado |
Colaboradores: 75
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.