| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 85,59 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 43,90 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 47,07 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 57,17 | Moderado |
| Índice de Clima | 63,76 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 29,39 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,14 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 53,50 | Alto |
| Índice de Contaminación | 85,19 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 85,59 | Moderado |
Colaboradores: 146
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.