Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 169,82 |
Índice de Poder Adquisitivo | 88,59 | Moderado |
Índice de Seguridad | 75,26 | Alto |
Índice de Sanidad | 76,09 | Alto |
Índice de Clima | 78,17 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 51,85 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,56 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 26,25 | Bajo |
Índice de Contaminación | 40,30 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 169,82 | Muy alto |
Colaboradores: 67
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.