| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 181,69 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 130,21 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 54,54 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 79,11 | Alto |
| Índice de Clima | 84,59 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 66,76 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,85 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,81 | Bajo |
| Índice de contaminación | 45,11 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 181,69 | Muy alto |
Colaboradores: 32
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.