| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 87,89 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 17,62 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 55,22 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 45,34 | Moderado |
| Índice de Clima | 95,50 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 21,89 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 23,24 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 44,28 | Moderado |
| Índice de contaminación | 73,76 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 87,89 | Moderado |
Colaboradores: 25
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.