| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 178,67 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 118,26 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 50,23 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 79,40 | Alto |
| Índice de Clima | 91,87 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 70,86 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,37 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,16 | Bajo |
| Índice de contaminación | 36,90 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 178,67 | Muy alto |
Colaboradores: 27
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.