Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 189,88 |
Índice de Poder Adquisitivo | 115,81 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 69,17 | Alto |
Índice de Sanidad | 76,15 | Alto |
Índice de Clima | 84,01 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 73,39 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,08 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,42 | Bajo |
Índice de Contaminación | 28,29 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 189,88 | Muy alto |
Colaboradores: 52
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.