| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 153,64 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 81,12 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 60,18 | Alto |
| Índice de Sanidad | 52,46 | Moderado |
| Índice de Clima | 78,24 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 38,50 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,14 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,67 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 46,72 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 153,64 | Muy alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.