| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 32,90 |
| Índice de Seguridad: | 67,10 |
| Nivel de criminalidad | 37.78 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 38.63 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 29.91 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 22.45 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 33.54 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 8.33 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 34.03 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.96 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.69 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 57.14 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 79.91 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 62.78 | Alto |
Colaboradores: 124
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.