| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 173,76 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 122,80 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 56,71 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 73,21 | Alto |
| Índice de Clima | 88,51 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 70,79 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,22 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,15 | Bajo |
| Índice de contaminación | 47,44 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 173,76 | Muy alto |
Colaboradores: 37
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.