| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 170,23 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 116,80 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 57,03 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 73,21 | Alto |
| Índice de Clima | 88,51 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 70,62 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,10 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,15 | Bajo |
| Índice de contaminación | 48,08 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 170,23 | Muy alto |
Colaboradores: 37
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.