| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 158,65 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 83,30 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 75,78 | Alto |
| Índice de Sanidad | 59,53 | Moderado |
| Índice de Clima | 82,57 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 41,46 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,60 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 26,56 | Bajo |
| Índice de contaminación | 56,80 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 158,65 | Muy alto |
Colaboradores: 26
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.