| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 74,93 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 27,26 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 42,23 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 57,56 | Moderado |
| Índice de Clima | 71,32 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 22,18 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 20,99 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 42,07 | Moderado |
| Índice de contaminación | 89,47 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 74,93 | Moderado |
Colaboradores: 124
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.