| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 35.925,93 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 22.538,46 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 93.656,25 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 58.387,10 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 163.406,24 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 105.082,89 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 55.080,77 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 16,33 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 292
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 49
Última actualización: Octubre 2025