Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 131,10 |
Índice de Poder Adquisitivo | 99,68 | Alto |
Índice de Seguridad | 44,44 | Moderado |
Índice de Sanidad | 69,53 | Alto |
Índice de Clima | 88,25 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 85,32 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 18,58 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 44,76 | Moderado |
Índice de Contaminación | 58,11 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 131,10 | Alto |
Colaboradores: 262
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.