| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 148,09 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 129,73 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,90 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 69,44 | Alto |
| Índice de Clima | 88,25 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 87,06 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,99 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 44,71 | Moderado |
| Índice de contaminación | 57,60 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 148,09 | Alto |
Colaboradores: 265
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.