| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 140,09 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 77,49 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 50,47 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 50,34 | Moderado |
| Índice de Clima | 64,37 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 32,70 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,41 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,37 | Bajo |
| Índice de contaminación | 42,55 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 140,09 | Alto |
Colaboradores: 124
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.