| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 101,03 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 58,21 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 46,91 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 50,89 | Moderado |
| Índice de Clima | 58,30 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 33,26 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,23 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,76 | Moderado |
| Índice de contaminación | 78,85 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 101,03 | Moderado |
Colaboradores: 58
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.