Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 98,97 |
Índice de Poder Adquisitivo | 52,66 | Bajo |
Índice de Seguridad | 46,91 | Moderado |
Índice de Sanidad | 50,58 | Moderado |
Índice de Clima | 58,30 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 29,36 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,34 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,76 | Moderado |
Índice de Contaminación | 78,85 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 98,97 | Moderado |
Colaboradores: 58
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.