| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 158,71 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 122,44 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 75,41 | Alto |
| Índice de Sanidad | 66,16 | Alto |
| Índice de Clima | 44,45 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 48,96 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,12 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 34,06 | Bajo |
| Índice de contaminación | 63,30 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 158,71 | Muy alto |
Colaboradores: 116
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.