| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 206,98 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 171,64 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 54,54 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 76,21 | Alto |
| Índice de Clima | 84,72 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 73,40 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,03 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,52 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 32,31 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 206,98 | Muy alto |
Colaboradores: 50
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.