Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 45,27 |
Índice de Seguridad: | 54,73 |
Nivel de criminalidad | 51.26 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.32 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.27 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.90 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 29.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.88 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.30 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.50 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.77 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 69.15 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.93 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 42.09 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 33.16 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 69.67 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.16 | Moderado |
Colaboradores: 317
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.