| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 44,57 |
| Índice de Seguridad: | 55,43 |
| Nivel de criminalidad | 50.35 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.04 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.36 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.52 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.08 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.87 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 49.84 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.43 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 68.87 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.35 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 41.12 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.06 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 70.21 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 46.05 | Moderado |
Colaboradores: 332
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.