NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • Nuestra Motivación y Metodología
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 182,79 146,99 83,70 67,81 62,19 3,17 37,91 50,10 50,27
Mascate, Omán 173,47 78,75 79,37 59,41 51,43 4,57 20,69 35,75 67,22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 170,22 87,24 88,25 72,38 55,98 4,69 26,49 43,26 43,89
Tokio, Japón 160,09 80,13 76,44 80,20 78,24 13,33 42,19 42,65 85,26
Doha, Catar 154,50 96,16 86,03 73,62 62,02 7,20 30,20 59,91 36,03
Singapur, Singapur 149,90 86,32 72,71 71,18 80,61 17,88 41,21 33,08 57,45
Riad, Arabia Saudita 147,67 90,85 73,69 64,79 53,25 3,13 30,76 63,62 44,45
Tel Aviv-Yafo, Israel 147,35 71,33 73,87 74,32 84,82 20,45 36,99 47,57 93,88
Limasol, Chipre 147,19 54,57 67,95 51,36 60,44 8,81 20,00 54,33 95,74
Manama, Baréin 146,59 62,69 78,94 65,77 54,59 4,04 30,75 61,24 64,31
Bursa, Turquía 144,90 21,57 71,80 78,65 38,74 12,15 33,00 44,54 93,39
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 143,37 78,59 70,86 58,67 53,25 3,01 30,46 68,18 66,17
Nicosia, Chipre 142,83 58,86 70,13 53,63 56,52 6,88 25,25 61,12 86,01
Coimbatore, India 140,78 71,66 60,24 70,76 23,83 4,73 46,11 63,26 78,10
Islamabad, Pakistán 139,41 28,51 70,70 64,23 19,44 11,49 34,93 41,65 76,91
Bangalore, India 138,57 122,11 45,27 65,61 26,14 4,58 52,69 83,12 89,39
Pune, India 136,69 86,14 58,41 66,33 25,82 6,76 43,48 70,79 74,32
Taipéi, Taiwán 135,89 58,07 85,11 87,16 61,24 36,96 33,86 49,29 84,38
Esmirna, Turquía 132,65 27,56 69,01 72,70 30,53 12,17 39,35 59,04 96,88
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 130,23 40,44 86,34 61,16 45,81 3,87 54,74 48,32 43,35
Chiang Mai, Tailandia 127,89 32,63 76,14 83,81 38,27 14,05 25,75 76,97 75,93
Ankara, Turquía 126,75 31,00 60,58 68,62 29,49 8,94 36,44 65,66 91,49
Ahmedabad, India 125,98 64,46 67,54 66,43 24,99 6,21 38,22 73,12 49,27
Seúl, Corea del Sur 124,24 75,05 74,52 82,80 78,41 30,88 42,09 58,77 68,39
Noida, India 124,22 116,79 42,70 66,78 29,73 3,13 44,96 92,41 58,90
Gurgaon, India 123,25 105,38 44,92 65,42 29,68 4,74 37,47 91,57 59,87
Ereván, Armenia 118,35 25,55 78,34 57,02 36,02 17,40 31,47 57,38 63,42
Amán, Jordania 115,99 34,74 61,24 65,13 48,74 7,71 42,36 75,74 89,05
Kuala Lumpur, Malasia 115,64 69,25 36,56 67,76 38,01 7,08 41,78 66,79 56,55
Chennai, India 112,77 61,83 59,50 70,30 23,30 11,39 47,53 75,12 53,22
Hyderabad, India 111,96 44,51 56,23 65,01 25,23 9,67 42,71 76,39 73,54
Tiflis, Georgia 111,20 23,76 74,93 54,03 36,82 14,01 37,81 73,27 84,20
Ciudad de Kuwait, Kuwait 109,41 62,23 69,20 59,44 45,97 15,25 32,18 66,99 20,22
Bakú, Azerbaiyán 107,45 28,15 69,64 46,23 30,74 15,54 37,89 75,04 91,40
Shenzhen, China 106,99 67,32 67,53 58,51 47,47 40,47 36,44 61,41 81,80
Lahore, Pakistán 103,28 22,42 64,65 62,40 19,40 14,04 33,94 78,82 67,56
Hong Kong, Hong Kong 101,86 64,96 78,29 66,19 77,57 43,45 43,04 67,35 83,64
Calcuta, India 100,83 57,96 53,21 58,03 24,39 7,67 60,21 78,38 60,90
Estambul, Turquía 99,02 24,75 52,40 69,23 31,95 20,68 51,98 68,87 93,02
Hanói, Vietnam 93,27 27,39 61,62 57,59 35,25 20,40 28,68 89,42 79,04
Bombay, India 85,84 55,65 54,70 64,68 27,92 27,42 54,59 83,95 71,48
Almaty, Kazajistán 83,24 33,71 35,43 47,74 32,24 11,76 38,98 78,02 58,30
Karachi, Pakistán 81,85 25,26 45,97 57,09 19,24 15,26 41,48 89,89 71,32
Bangkok, Tailandia 78,45 25,24 58,77 76,71 49,09 31,92 46,18 76,88 58,39
Katmandú, Nepal 77,74 18,29 62,83 56,48 29,32 29,45 36,87 95,47 92,64
Shanghái, China 75,55 46,98 66,40 61,98 50,76 50,11 47,09 75,58 83,64
Delhi, India 75,12 50,57 40,79 65,73 26,45 19,72 57,42 90,52 58,90
Beirut, Líbano 74,67 14,28 53,09 65,15 100,70 22,67 39,82 93,86 94,74
Yakarta, Indonesia 73,71 29,94 46,62 56,89 37,08 19,04 52,88 84,59 63,76
Colombo, Sri Lanka 71,90 17,12 58,73 72,13 21,33 39,58 61,76 60,41 59,11
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 69,67 32,03 46,27 59,84 38,22 30,14 31,58 92,41 63,44
Pekín, China 57,15 45,18 67,59 65,86 50,43 58,30 43,85 82,51 57,64
Daca, Bangladés 55,31 22,47 36,20 39,71 34,56 16,56 57,85 93,72 71,29
Teherán, Irán 54,27 15,33 44,22 52,60 31,13 34,98 52,86 81,24 70,99
Manila, Filipinas 45,01 22,57 35,35 63,36 39,37 36,81 53,59 89,86 61,23

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2022 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad