Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mascate, Omán | 196,21 | 123,55 | 81,19 | 64,17 | 39,67 | 3,66 | 21,07 | 35,58 | 67,22 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 184,72 | 138,69 | 88,60 | 72,48 | 53,09 | 8,14 | 30,04 | 45,31 | 43,89 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 180,15 | 157,23 | 74,65 | 60,69 | 41,45 | 3,11 | 30,30 | 65,99 | 66,17 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 177,24 | 134,51 | 83,91 | 69,79 | 57,92 | 6,52 | 36,32 | 49,07 | 50,27 | |
Doha, Catar | 173,28 | 140,04 | 84,26 | 73,43 | 47,60 | 7,02 | 29,10 | 59,88 | 36,03 | |
Tokio, Japón | 170,08 | 109,36 | 75,19 | 79,23 | 57,31 | 15,48 | 42,94 | 43,03 | 85,26 | |
Haifa, Israel | 170,02 | 128,79 | 71,75 | 74,49 | 64,05 | 10,27 | 28,47 | 71,18 | 93,57 | |
Manama, Baréin | 164,10 | 104,87 | 81,99 | 67,69 | 47,66 | 6,32 | 30,75 | 61,34 | 64,31 | |
Riad, Arabia Saudita | 164,00 | 132,07 | 75,31 | 65,64 | 46,95 | 4,21 | 32,76 | 63,41 | 44,45 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 163,32 | 110,98 | 73,98 | 73,49 | 75,31 | 22,78 | 35,66 | 45,92 | 93,88 | |
Limasol, Chipre | 158,48 | 104,84 | 60,89 | 50,86 | 60,80 | 9,58 | 21,38 | 59,72 | 95,74 | |
Pune, India | 158,19 | 141,79 | 58,74 | 65,75 | 22,85 | 7,14 | 44,09 | 71,24 | 74,32 | |
Hyderabad, India | 152,26 | 131,23 | 57,08 | 65,36 | 21,63 | 5,42 | 42,30 | 76,06 | 73,54 | |
Taipéi, Taiwán | 151,60 | 86,13 | 83,51 | 86,97 | 48,74 | 32,99 | 34,83 | 48,36 | 84,38 | |
Nicosia, Chipre | 151,59 | 83,63 | 68,54 | 55,58 | 53,95 | 7,78 | 27,27 | 60,34 | 86,01 | |
Singapur, Singapur | 151,17 | 97,30 | 77,35 | 71,87 | 82,81 | 24,03 | 40,66 | 32,53 | 57,45 | |
Shenzhen, China | 150,39 | 116,63 | 74,73 | 63,32 | 35,76 | 28,47 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 148,49 | 116,09 | 83,81 | 60,27 | 48,06 | 12,83 | 57,26 | 48,21 | 43,35 | |
Jaipur, India | 147,99 | 93,31 | 65,44 | 72,87 | 18,82 | 6,83 | 42,08 | 61,06 | 57,76 | |
Chiang Mai, Tailandia | 146,41 | 67,26 | 77,63 | 84,98 | 29,83 | 10,67 | 26,20 | 77,79 | 75,93 | |
Seúl, Corea del Sur | 146,26 | 117,72 | 75,51 | 83,04 | 66,51 | 28,82 | 42,25 | 57,01 | 68,39 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 142,83 | 139,66 | 71,07 | 58,32 | 43,52 | 10,07 | 33,66 | 71,07 | 20,22 | |
Chennai, India | 141,94 | 122,01 | 60,29 | 69,73 | 21,09 | 7,56 | 46,61 | 74,50 | 53,22 | |
Esmirna, Turquía | 141,68 | 53,73 | 67,54 | 73,32 | 40,23 | 11,09 | 39,86 | 60,25 | 96,88 | |
Bangalore, India | 139,23 | 129,51 | 45,69 | 65,33 | 22,53 | 7,34 | 53,43 | 82,56 | 89,39 | |
Ankara, Turquía | 137,99 | 57,07 | 60,63 | 69,98 | 37,57 | 8,91 | 36,07 | 64,40 | 91,49 | |
Taskent, Uzbekistán | 137,12 | 48,89 | 72,75 | 66,20 | 25,34 | 12,68 | 35,04 | 53,73 | 69,79 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 136,07 | 109,94 | 78,63 | 66,25 | 73,63 | 28,98 | 41,81 | 66,54 | 83,64 | |
Islamabad, Pakistán | 134,85 | 37,68 | 67,44 | 62,86 | 20,45 | 17,23 | 36,05 | 41,14 | 76,91 | |
Cantón, China | 132,95 | 99,35 | 70,76 | 67,26 | 34,31 | 27,69 | 36,24 | 69,91 | 80,30 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 132,59 | 105,39 | 39,70 | 69,21 | 33,40 | 8,47 | 41,56 | 65,05 | 56,55 | |
Coimbatore, India | 130,66 | 64,51 | 62,04 | 69,09 | 17,60 | 12,37 | 47,00 | 63,31 | 78,10 | |
Ahmedabad, India | 127,95 | 70,43 | 68,45 | 67,66 | 21,37 | 8,29 | 38,60 | 72,32 | 49,27 | |
Gurgaon, India | 126,92 | 123,27 | 46,61 | 65,12 | 24,95 | 10,18 | 36,98 | 90,80 | 59,87 | |
Noida, India | 125,38 | 119,82 | 44,89 | 67,52 | 22,11 | 6,42 | 44,36 | 91,22 | 58,90 | |
Amán, Jordania | 123,65 | 50,42 | 62,45 | 65,51 | 39,70 | 8,27 | 40,28 | 76,88 | 89,05 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazajistán | 123,36 | 52,45 | 67,60 | 67,16 | 27,42 | 8,50 | 34,30 | 55,47 | 21,26 | |
Estambul, Turquía | 120,64 | 56,59 | 52,04 | 70,02 | 43,24 | 11,78 | 51,34 | 67,88 | 93,02 | |
Tiflis, Georgia | 118,47 | 42,29 | 74,37 | 54,93 | 33,73 | 14,87 | 39,18 | 71,77 | 84,20 | |
Shanghái, China | 116,93 | 92,34 | 72,77 | 65,68 | 37,92 | 37,37 | 45,42 | 70,01 | 83,64 | |
Bakú, Azerbaiyán | 116,08 | 45,92 | 69,92 | 48,22 | 30,54 | 15,42 | 38,04 | 74,26 | 91,40 | |
Ereván, Armenia | 115,00 | 35,27 | 77,72 | 59,41 | 41,61 | 22,69 | 30,53 | 61,13 | 63,42 | |
Pekín, China | 107,97 | 95,05 | 74,50 | 69,54 | 34,97 | 37,26 | 43,62 | 77,64 | 57,64 | |
Calcuta, India | 105,97 | 69,97 | 53,36 | 60,03 | 19,89 | 9,26 | 59,44 | 78,07 | 60,90 | |
Lahore, Pakistán | 102,97 | 29,38 | 63,14 | 64,03 | 18,26 | 16,86 | 34,66 | 78,71 | 67,56 | |
Pattaya, Tailandia | 100,32 | 35,52 | 54,16 | 74,58 | 33,17 | 23,31 | 22,39 | 86,95 | 74,96 | |
Almaty, Kazajistán | 99,34 | 56,21 | 46,69 | 50,03 | 28,71 | 10,83 | 39,52 | 78,70 | 58,30 | |
Delhi, India | 96,73 | 85,36 | 40,90 | 66,05 | 22,06 | 12,68 | 57,84 | 90,17 | 58,90 | |
Hanói, Vietnam | 95,90 | 43,86 | 65,87 | 56,53 | 26,81 | 27,31 | 28,00 | 89,32 | 79,04 | |
Bangkok, Tailandia | 95,55 | 51,39 | 61,15 | 77,26 | 37,75 | 27,80 | 45,09 | 77,75 | 58,39 | |
Bombay, India | 93,11 | 73,81 | 55,85 | 65,41 | 25,84 | 28,75 | 54,79 | 83,41 | 71,48 | |
Yakarta, Indonesia | 90,24 | 51,46 | 47,30 | 57,25 | 27,20 | 12,06 | 53,21 | 85,15 | 63,76 | |
Beirut, Líbano | 88,43 | 32,14 | 53,25 | 64,88 | 43,95 | 21,82 | 39,27 | 94,11 | 94,74 | |
Karachi, Pakistán | 84,91 | 30,15 | 42,78 | 56,54 | 19,28 | 12,32 | 42,17 | 89,39 | 71,32 | |
Katmandú, Nepal | 78,35 | 31,42 | 63,24 | 55,30 | 23,65 | 35,01 | 35,29 | 95,72 | 92,64 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 78,29 | 46,97 | 48,90 | 62,53 | 27,83 | 30,64 | 32,03 | 92,50 | 63,44 | |
Colombo, Sri Lanka | 74,33 | 19,75 | 57,72 | 71,80 | 33,96 | 37,44 | 60,03 | 60,00 | 59,11 | |
Teherán, Irán | 64,56 | 26,17 | 42,85 | 53,28 | 25,05 | 30,12 | 52,29 | 80,29 | 70,99 | |
Daca, Bangladés | 64,32 | 37,05 | 38,25 | 39,92 | 23,21 | 13,57 | 61,04 | 94,42 | 71,29 | |
Manila, Filipinas | 62,31 | 40,14 | 35,15 | 62,51 | 34,78 | 28,02 | 50,74 | 89,81 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page