Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur, Singapur | 156,13 | 107,56 | 77,24 | 71,63 | 85,25 | 22,51 | 40,95 | 32,70 | 57,45 | |
Chiang Mai, Tailandia | 148,76 | 72,01 | 77,70 | 84,98 | 31,56 | 10,08 | 26,20 | 77,79 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 132,65 | 106,37 | 39,80 | 68,97 | 34,89 | 8,60 | 41,56 | 65,05 | 56,55 | |
Pattaya, Tailandia | 99,90 | 37,37 | 53,80 | 74,58 | 34,82 | 24,12 | 22,39 | 86,95 | 74,96 | |
Bangkok, Tailandia | 98,89 | 56,57 | 61,37 | 77,25 | 38,67 | 26,53 | 45,09 | 77,75 | 58,39 | |
Hanói, Vietnam | 96,79 | 46,54 | 66,08 | 56,53 | 27,50 | 27,53 | 28,00 | 89,32 | 79,04 | |
Yakarta, Indonesia | 88,48 | 50,82 | 47,04 | 57,25 | 28,43 | 13,13 | 53,50 | 85,21 | 63,76 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 78,77 | 48,32 | 49,21 | 62,44 | 27,93 | 30,74 | 32,17 | 92,50 | 63,44 | |
Manila, Filipinas | 62,28 | 41,34 | 35,23 | 62,51 | 35,54 | 28,49 | 50,74 | 89,81 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page