| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 176,04 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 134,09 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 83,89 | Muy alto |
| Índice de Sanidad | 69,89 | Alto |
| Índice de Clima | 50,27 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 63,11 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,87 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 36,34 | Moderado |
| Índice de contaminación | 49,35 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 176,04 | Muy alto |
Colaboradores: 344
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.