NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Hyderabad, India 164,70 160,11 57,39 65,54 21,87 4,82 42,32 75,88 73,54
Pune, India 152,92 130,78 58,73 65,55 22,91 8,11 43,95 71,06 74,32
Mangalore, India 143,68 51,75 74,35 61,99 17,73 8,20 35,39 50,32 66,65
Jaipur, India 141,48 78,16 65,31 72,87 19,01 7,19 42,08 61,06 57,76
Chennai, India 134,69 106,32 59,97 69,72 20,94 8,65 46,61 74,09 53,22
Bangalore, India 133,15 115,23 45,99 65,32 22,25 7,87 53,64 82,41 89,39
Islamabad, Pakistán 132,97 37,57 68,61 63,73 22,89 19,13 36,05 42,08 76,91
Coimbatore, India 131,90 66,23 62,04 68,85 17,66 11,90 46,61 63,31 78,10
Ahmedabad, India 127,13 68,23 68,51 67,48 21,31 7,86 39,87 71,86 49,27
Thiruvananthapuram, India 125,02 43,32 61,00 63,40 19,51 9,74 40,89 56,44 64,78
Noida, India 123,35 115,02 44,89 67,52 21,94 6,55 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, India 108,71 88,28 45,88 65,12 24,95 14,03 36,98 90,80 59,87
Calcuta, India 106,87 73,56 53,10 60,10 19,42 9,57 59,45 78,32 60,90
Lahore, Pakistán 98,00 26,64 63,09 63,58 20,41 19,99 35,05 78,89 67,56
Bombay, India 86,89 64,30 55,95 65,50 26,40 31,15 55,11 83,23 71,48
Delhi, India 85,06 67,38 40,95 65,78 23,32 16,97 57,53 90,35 58,90
Karachi, Pakistán 79,01 26,28 42,54 57,56 21,39 16,69 42,07 89,56 71,32
Katmandú, Nepal 72,24 31,03 63,34 55,59 24,04 41,15 35,25 95,67 92,64
Teherán, Irán 68,84 25,32 42,70 53,30 22,82 25,34 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladés 64,27 38,94 37,76 39,99 25,65 14,50 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 56,69 18,76 57,35 71,21 36,24 54,47 59,54 59,72 59,11

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad