NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Hyderabad, India 160,97 150,54 57,39 65,54 21,68 4,75 42,32 75,88 73,54
Pune, India 149,19 121,05 58,73 65,55 23,25 7,85 44,09 71,06 74,32
Jaipur, India 140,51 75,90 65,31 72,87 18,95 7,27 42,08 61,06 57,76
Bangalore, India 135,98 120,95 45,99 65,47 22,41 7,36 53,68 82,41 89,39
Chennai, India 134,76 105,54 60,02 69,72 21,11 8,29 46,61 74,09 53,22
Islamabad, Pakistán 134,17 38,07 68,61 63,73 21,15 18,30 36,05 42,08 76,91
Coimbatore, India 130,71 63,03 62,04 68,85 17,77 11,80 46,61 63,31 78,10
Ahmedabad, India 125,51 64,54 68,51 67,48 21,54 7,98 39,87 71,86 49,27
Noida, India 123,75 115,15 44,89 67,52 22,28 6,17 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, India 121,77 37,64 61,00 63,40 20,06 10,66 40,89 56,44 64,78
Gurgaon, India 115,84 100,39 46,00 65,12 24,82 11,82 36,98 90,80 59,87
Calcuta, India 103,90 66,62 53,10 60,10 19,48 9,93 59,45 78,07 60,90
Lahore, Pakistán 97,21 24,99 63,00 63,58 20,30 20,21 35,05 78,71 67,56
Delhi, India 89,04 69,19 41,00 65,81 23,11 13,77 57,63 90,29 58,90
Katmandú, Nepal 82,22 30,51 63,34 55,59 23,85 30,97 35,25 95,67 92,64
Bombay, India 82,12 60,07 55,84 65,50 26,91 34,13 55,11 83,23 71,48
Karachi, Pakistán 81,34 25,49 42,56 57,27 20,92 14,02 42,07 89,51 71,32
Colombo, Sri Lanka 72,19 18,56 57,72 71,85 34,99 39,28 59,54 60,00 59,11
Teherán, Irán 68,04 23,90 42,70 53,30 23,56 25,73 52,44 80,32 70,99
Daca, Bangladés 65,90 37,57 37,84 39,99 25,71 12,36 60,19 94,17 71,29

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad