NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Asia: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Hyderabad, India 166,93 164,29 57,39 65,53 21,45 4,28 42,22 76,00 73,54
Pune, India 155,16 135,03 58,69 65,64 22,02 7,42 44,17 71,28 74,32
Mangalore, India 144,56 52,06 74,42 61,99 17,79 7,47 35,39 50,32 66,65
Islamabad, Pakistán 140,80 44,04 69,21 63,73 25,70 14,33 35,91 41,54 76,91
Chennai, India 136,21 109,59 59,83 69,75 20,01 8,63 46,51 73,96 53,22
Coimbatore, India 133,42 69,09 62,04 68,85 17,26 11,50 46,41 63,57 78,10
Jaipur, India 131,21 57,00 64,28 72,87 19,27 8,45 42,08 61,06 57,76
Ahmedabad, India 129,42 72,27 68,41 67,75 21,32 7,02 39,87 72,18 49,27
Bangalore, India 124,96 96,48 46,30 65,38 21,78 8,75 53,60 82,50 89,39
Noida, India 124,90 118,48 44,33 67,52 20,81 6,33 44,36 91,06 58,90
Thiruvananthapuram, India 122,03 39,19 60,81 63,40 18,25 11,38 40,89 56,02 64,78
Gurgaon, India 108,69 88,66 45,88 65,12 24,42 14,03 37,43 90,80 59,87
Calcuta, India 99,76 59,66 53,10 60,34 19,52 11,31 59,45 78,15 60,90
Lahore, Pakistán 98,77 26,30 63,91 63,58 21,73 19,65 34,77 78,68 67,56
Bombay, India 91,28 66,88 56,14 65,47 25,45 28,00 55,01 83,26 71,48
Delhi, India 86,80 67,70 40,92 65,79 21,85 15,61 57,38 90,30 58,90
Katmandú, Nepal 82,14 35,53 63,57 55,59 23,42 33,22 35,25 95,68 92,64
Karachi, Pakistán 76,26 25,86 42,34 57,56 21,65 19,20 42,07 89,47 71,32
Teherán, Irán 71,32 24,29 42,83 53,28 23,02 22,52 52,88 80,29 70,99
Colombo, Sri Lanka 62,04 19,62 56,85 70,23 34,09 48,96 59,06 60,19 59,11
Daca, Bangladés 55,59 33,26 37,53 40,18 25,85 20,94 60,19 94,04 71,29

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad