| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 93,26 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 81,54 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 40,92 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 65,79 | Alto |
| Índice de Clima | 58,90 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 21,85 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,68 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 57,38 | Alto |
| Índice de contaminación | 90,30 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 93,26 | Moderado |
Colaboradores: 186
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.