| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 88,89 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 74,74 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 41,00 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 65,78 | Alto |
| Índice de Clima | 58,90 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 20,87 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 16,38 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 57,47 | Alto |
| Índice de contaminación | 90,38 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 88,89 | Moderado |
Colaboradores: 214
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.