Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 22.229,57 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.044,40 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 57.298,07 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 33.219,67 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 184.978,64 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 103.845,28 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 70.506,67 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,82 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 571
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 89
Última actualización: Enero 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page