| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.181,82 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.160,71 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 69.230,77 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 37.115,38 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 235.903,21 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 88.901,03 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 53.356,36 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,56 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 268
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 42
Última actualización: Agosto 2026