| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 24.518,52 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.192,31 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 71.521,74 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 40.909,09 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 240.286,01 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 87.901,58 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 49.749,73 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,32 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 270
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 41
Última actualización: Abril 2026