| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 24.310,34 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 14.518,52 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 65.869,57 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 38.043,48 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 238.268,45 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 90.021,92 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.876,08 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,33 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 275
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 44
Última actualización: Febrero 2026