| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 95,07 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 73,65 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 56,14 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 65,47 | Alto |
| Índice de Clima | 71,48 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 25,86 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 26,97 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 55,01 | Alto |
| Índice de contaminación | 83,13 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 95,07 | Moderado |
Colaboradores: 189
Última actualización: Agosto 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.