Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 44,08 |
Índice de Seguridad: | 55,92 |
Nivel de criminalidad | 46.47 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 52.68 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 39.31 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.22 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 37.44 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.16 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.77 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 41.95 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 32.31 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.62 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.33 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.53 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 76.94 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.80 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.49 | Moderado |
Colaboradores: 685
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.