Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 500,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 2.000,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 400,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 210,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 350,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 228,06 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 54,90 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 15,76 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 65,10 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 45,76 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 72,23 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 92,48 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 579,49 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 336,28 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 598,46 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 207,62 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 69,55 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 114,44 ₹ | |
Tomates (1kg) | 56,48 ₹ | |
Patatas (1kg) | 46,18 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 51,55 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 65,06 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,66 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 775,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 187,47 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 285,17 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 355,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 20,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 400,00 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 120,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 104,46 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.500.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.151.916,67 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 4.474,45 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 418,26 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 800,88 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.116,66 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.088,46 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 400,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 9.783,86 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 320.588,24 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.509,45 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.496,84 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.748,72 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.486,43 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 59.741,25 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 30.954,33 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 159.534,88 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 73.868,42 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 610.451,15 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 272.847,80 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 71.641,03 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,14 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page