Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 54.657,33 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 31.117,27 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 147.328,35 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 75.562,53 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 608.054,41 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 303.077,12 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 77.866,07 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,93 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 510
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 86
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page