Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 56.131,58 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 30.307,69 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 156.875,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 72.233,33 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 604.085,46 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 271.488,67 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 70.812,50 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,15 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 376
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 60
Última actualización: Octubre 2025