Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 43.310,81 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 22.439,19 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 126.076,92 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 57.731,34 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 462.632,03 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 179.150,75 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 48.077,09 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,66 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 812
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 123
Última actualización: Febrero 2021
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page