| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 60.500,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 34.478,26 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 182.727,27 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 80.681,82 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 578.871,66 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 234.048,77 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 73.437,15 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,33 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 261
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 40
Última actualización: Septiembre 2026