Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 90,20 |
Índice de Poder Adquisitivo | 32,22 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 53,16 | Moderado |
Índice de Sanidad | 64,88 | Alto |
Índice de Clima | 94,74 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 45,45 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 19,89 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 39,27 | Moderado |
Índice de Contaminación | 94,11 | Muy alto |
Índice de Calidad de Vida: | 90,20 | Moderado |
Colaboradores: 70
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.