NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Calidad de Vida Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Mascate, Omán 196,13 127,66 81,06 63,09 39,84 3,70 22,56 36,22 67,22
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 186,95 144,61 88,69 72,48 53,34 8,51 30,04 44,99 43,89
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 182,93 164,28 74,74 60,69 41,66 3,31 30,30 65,80 66,17
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 181,70 146,17 83,91 69,73 58,70 6,63 36,32 49,07 50,27
Ad Dammam, Arabia Saudita 181,46 177,47 71,08 60,18 41,43 2,53 28,43 56,05 27,34
Doha, Catar 176,95 148,55 84,31 73,43 47,66 6,77 29,10 59,88 36,03
Haifa, Israel 172,42 135,51 71,75 74,49 66,88 10,27 28,47 71,18 93,57
Tel Aviv-Yafo, Israel 167,23 119,35 73,98 73,63 79,34 21,87 35,66 45,92 93,88
Manama, Baréin 166,96 113,27 81,27 67,69 46,32 5,93 30,75 62,33 64,31
Riad, Arabia Saudita 166,77 139,24 75,10 65,64 47,48 4,15 32,76 63,41 44,45
Limasol, Chipre 157,77 106,60 60,27 50,86 60,88 9,87 22,98 59,72 95,74
Nicosia, Chipre 153,62 88,18 68,65 55,58 54,53 7,67 27,06 60,34 86,01
Antalya, Turquía 152,97 60,48 70,90 73,24 39,52 15,44 36,19 43,48 91,52
Ciudad de Kuwait, Kuwait 149,62 155,18 71,07 58,32 43,08 9,54 33,66 71,07 20,22
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 147,09 122,82 83,81 60,27 49,19 16,27 58,34 48,21 43,35
Esmirna, Turquía 140,75 50,33 67,54 73,32 40,77 10,60 39,86 60,25 96,88
Ankara, Turquía 138,69 58,30 60,72 70,04 37,06 8,85 36,07 64,38 91,49
Amán, Jordania 124,67 53,08 62,59 65,51 39,92 8,42 40,15 76,88 89,05
Estambul, Turquía 121,06 58,32 52,00 70,03 42,38 12,24 51,34 67,71 93,02
Tiflis, Georgia 120,61 45,34 74,51 55,70 34,03 14,50 39,12 71,50 84,20
Bakú, Azerbaiyán 116,48 47,80 69,72 48,22 30,84 15,84 37,64 74,26 91,40
Ereván, Armenia 112,08 34,82 77,44 60,09 44,85 25,25 30,53 61,13 63,42
Beirut, Líbano 89,06 32,99 53,22 64,88 45,74 21,33 39,27 94,11 94,74

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad