Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 189,62 |
Índice de Poder Adquisitivo | 110,61 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 81,19 | Muy alto |
Índice de Sanidad | 63,28 | Alto |
Índice de Clima | 67,22 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 40,75 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,09 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 22,56 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 35,25 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 189,62 | Muy alto |
Colaboradores: 48
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.