Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 173,68 |
Índice de Poder Adquisitivo | 157,07 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 71,08 | Alto |
Índice de Sanidad | 60,18 | Alto |
Índice de Clima | 27,34 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 39,81 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,31 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,43 | Bajo |
Índice de Contaminación | 56,05 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 173,68 | Muy alto |
Colaboradores: 24
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.