| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 218,42 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 136,05 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 78,44 | Alto |
| Índice de Sanidad | 80,79 | Muy alto |
| Índice de Clima | 83,55 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 68,10 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,27 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,11 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 17,63 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 218,42 | Muy alto |
Colaboradores: 36
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.