Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 134,06 |
Índice de Poder Adquisitivo | 60,19 | Bajo |
Índice de Seguridad | 65,02 | Alto |
Índice de Sanidad | 46,10 | Moderado |
Índice de Clima | 82,77 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 40,08 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,92 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 22,42 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 56,12 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 134,06 | Alto |
Colaboradores: 26
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.