| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 35,24 |
| Índice de Seguridad: | 64,76 |
| Nivel de criminalidad | 32.41 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.43 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.27 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 24.70 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 26.20 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 29.17 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.82 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.27 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 42.77 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.07 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.87 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 83.82 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 85.42 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 66.57 | Alto |
Colaboradores: 85
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.