| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 176,52 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 99,44 | Alto |
| Índice de Seguridad | 71,07 | Alto |
| Índice de Sanidad | 79,25 | Alto |
| Índice de Clima | 85,47 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 59,47 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,42 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,23 | Bajo |
| Índice de contaminación | 38,25 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 176,52 | Muy alto |
Colaboradores: 212
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.