| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 145,84 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 85,10 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 50,99 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 76,06 | Alto |
| Índice de Clima | 88,12 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 68,58 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,65 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,47 | Bajo |
| Índice de contaminación | 59,64 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 145,84 | Alto |
Colaboradores: 35
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.