| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 161,05 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 111,36 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 72,28 | Alto |
| Índice de Sanidad | 57,98 | Moderado |
| Índice de Clima | 77,41 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 47,15 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,87 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,63 | Bajo |
| Índice de contaminación | 58,83 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 161,05 | Muy alto |
Colaboradores: 39
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.