| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 198,02 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 154,97 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 57,80 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 72,03 | Alto |
| Índice de Clima | 95,71 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 72,74 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,04 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,92 | Moderado |
| Índice de contaminación | 28,21 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 198,02 | Muy alto |
Colaboradores: 150
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.